Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
0799 892 986 | |
0862 935 708 | |
Zalo | 0799 892 986 |
[email protected] | |
[email protected] |
Video
Sản phẩm nổi bật
Vit bắn tôn inox
Liên hệ
Vít inox
Liên hệ
TIN TỨC MỚI
Thống kê truy cập
Vít inox
Lượt xem : 393
1. Vít gỗ INOX đầu tròn DIN 7981C:
d | ST2.9 | ST3.5 | ST3.9 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 |
P | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
dk | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | 10,8 | 12,5 |
k | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,55 | 3,95 | 4,55 |
2. Vít gỗ INOX đầu bằng DIN 7982C:
d | ST2.9 | ST3.5 | ST3.9 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 |
P | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
dk | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
k | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
3. Vít gỗ INOX đầu dù DIN 7984C:
d | ST2.9 | ST3.5 | ST3.9 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 |
P | – | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | – | – |
dk | – | 9 | 10 | 10 | 11,5 | – | – |
k | – | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | – | – |
-
CÔNG TY TNHH WINTHACO
Xin liên hệ mua vít inox
Hotline: 0799-892-986
Email: [email protected]
Liên hệ